| 海关HS编码 |
商品描述 |
关税 税率 |
增值税率 |
出口退税率 |
特殊税率 |
监管条件  |
数据来源 |
申报规范 |
| 最惠 |
普通 |
0101
|
马、驴、骡:
| | | | | | | 海关数据 | |
| 01011010 | 马 | 0 | 0 | 13 | 5 | | | 海关数据 | |
| 0101101010 | 改良种用濒危野马 | 0 | 0 | 13 | | | AFEB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0101101090 | 其他改良种用马 | 0 | 0 | 13 | 5 | | AB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 01011020 | 驴 | 0 | 0 | 13 | | | | 海关数据 | |
| 0101102010 | 改良种用的濒危野驴 | 0 | 0 | 13 | | | AFEB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0101102090 | 改良种用的其他驴
| 0 | 0 | 13 | 5 | | AB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 01019010 | 马 | 10 | 30 | 13 | | 查看 | | 海关数据 | |
| 0101901010 | 非改良种用濒危野马 | 10 | 30 | 13 | 0 | | AFEB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0101901090 | 非改良种用马 | 10 | 30 | 13 | 5 | | AB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 01019090 | 驴、骡 | 10 | 30 | 13 | | 查看 | | 海关数据 | |
| 0101909010 | 非改良种用濒危野驴 | 10 | 30 | 13 | 0 | | AFEB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0101909090 | 非改良种用其他驴、骡 | 10 | 30 | 13 | 5 | | AB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
0102
|
牛: | | | | | | | 海关数据 | |
| 01021000 | 改良种用 | 0 | 0 | 13 | | | | 海关数据 | |
| 0102100010 | 改良种用濒危野牛 | 0 | 0 | 13 | 0 | | AFEB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0102100090 | 其他改良种用牛 | 0 | 0 | 13 | 5 | | AB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 01029000 | 其他 | 10 | 30 | 13 | 5 | 查看 | | 海关数据 | |
| 0102900010 | 非改良种用野牛 | 10 | 30 | 13 | 5 | | 4xABEF | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0102900090 | 非改良种用其他牛 | 10 | 30 | 13 | 5 | | 4xAB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
0103
|
猪: | | | | | | | 海关数据 | |
| 01031000 | 改良种用 | 0 | 0 | 13 | | | | 海关数据 | |
| 0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 0 | 0 | 13 | 5 | | AFEB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0103100090 | 其他改良种用的猪
| 0 | 0 | 13 | 5 | | AB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、改良种用请注明;4、品牌 |
| 0103909010 | 其他濒危野生动物( 包括人工驯养、繁殖的) | 10 | 50 | 13 | | | ABFE | 海关数据 | |
| 0103909090 | 其他非野生动物 | 10 | 50 | 13 | 5 | | AB | 海关数据 | |
| 01039110 | 重量在10公斤以下 | 10 | 50 | 13 | 5 | 查看 | | 海关数据 | |
| 0103911010 | 重量在10公斤以下的其他野猪(改良种用的除外) | 10 | 50 | 13 | 5 | | 4xABFE | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、个体重量;4、品牌 |
| 0103911090 | 重量在10公斤以下的其他猪(改良种用的除外) | 10 | 50 | 13 | 5 | | 4xAB | 海关数据 | 1、品名;2、野生请注明;3、个体重量;4、品牌 |
| 01039120 | 重量在10公斤及以上,但在50公斤以下 | 10 | 50 | 13 | 5 | 查看 | | 海关数据 | |